BLS Autoverlad Lötschberg – Kandersteg–Iselle (Italien)
Fahrplan September 2010
| Kandersteg ab | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Daten im September | ||||||||||||
| Fr 03. | Sa 04. | Fr 10. |
Sa 11. |
Fr 17. |
Sa 18. |
Fr 24. |
Sa 25. |
||||||
| 00h11 | |||||||||||||
| 01h11 | X | ||||||||||||
| 02h11 | X | ||||||||||||
| 03h11 | X | ||||||||||||
| 04h11 | X | ||||||||||||
| 05h11 | X | ||||||||||||
| 06h11 | X | ||||||||||||
| 07h11 | X | ||||||||||||
| 08h25 | X | X | X | X | |||||||||
| 09h11 | X | ||||||||||||
| 10h30 | X | ||||||||||||
| 12h11 | |||||||||||||
| 13h25 | |||||||||||||
| 15h11 | X | ||||||||||||
| 16h30 | |||||||||||||
| 18h11 | X | X | X | X | |||||||||
| 19h23 | |||||||||||||
| 21h11 | |||||||||||||
| 22h11 | X | ||||||||||||
| 23h11 | |||||||||||||
| Iselle ab | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Daten im September | ||||||||||||
| Fr 03. |
Sa 04. |
Fr 10. |
Sa 11. |
Fr 17. |
Sa 18. |
Fr 24. |
Sa 25. |
||||||
| 00h31 | |||||||||||||
| 01h36 | |||||||||||||
| 02h31 | X | ||||||||||||
| 03h31 | X | ||||||||||||
| 04h32 | X | ||||||||||||
| 05h31 | X | ||||||||||||
| 06h31 | X | ||||||||||||
| 07h31 | X | ||||||||||||
| 08h31 | X | ||||||||||||
| 10h06 | X | X | X | X | |||||||||
| 10h31 | X | ||||||||||||
| 12h06 | X | ||||||||||||
| 13h31 | |||||||||||||
| 15h06 | |||||||||||||
| 16h31 | X | ||||||||||||
| 18h06 | |||||||||||||
| 19h31 | X | X | X | X | |||||||||
| 21h06 | |||||||||||||
| 22h31 | |||||||||||||
| 23h31 | X | ||||||||||||
Die Reisezeit beträgt 1 Stunde
Fahrplan 2010 – Kandersteg – Iselle
» Mai 2010 |
» September 2010 |
Reservation
Buchen Sie Ihren Zug in den Süden bereits heute!