Unsere Flotte: Motorschiff Brienz
Typisches Emmentaler Ambiente,
ideal für den Grossanlass.
Innenausbau rustikal mit viel Holz.
Grosses Sonnendeck.
Merkmale
| Fassungsvermögen: | 1'000 Personen |
| Restaurationsplätze: | 240 Innensitzplätze |
| Bauwerft: | Bodan Werft Kressbronn |
| Baujahr: | 1981 |
| Restaurationsplätze | Fläche | Plätze | mit Buffet |
|---|---|---|---|
| Freideck Achtern (Hauptdeck) | 90 m | ||
| Laube (Hauptdeck) | 50 m | 58 | |
| Salon (Hauptdeck) | 61 m | 54 | |
| Freideck vorne (Hauptdeck) | 33 m | ||
| Freideck Achtern (Oberdeck) | 63 m | ||
| Laube (Oberdeck) | 63 m | 76 | |
| Salon (Oberdeck) | 39 m | 52 | |
| Freideck vorne (Oberdeck) | 28 m | ||
| Sonnendeck | 50 m | ||
| Total Plätze | 240 | 160 |
Behinderten-WC auf Hauptdeck, rollstuhlgängiges Hauptdeck
Lautsprecher und Musikanlagen
| Übertragungsanlage | vorhanden |
| Kassettengerät | vorhanden |
| CD-Player | vorhanden |
Kontakt und Information
BLS AG, Schifffahrt Berner Oberland
Lachenweg 19, Postfach,
CH-3601 Thun
Telefon +41 (0)58 327 48 11,
» E-Mail
Schiffs-Charter: Bitte verwenden Sie für Offertenanfragen und Reservationen unser
» Online-Formular
Fotogalerie
![]() |
Download
| Factsheet (1.3 mb) |
Technische Daten
| Länge | 53.00 m |
| Breite | 11.00 m |
| Tiefgang beladen | 1.62 m |
| Verdrängung beladen | 265 t |
| Antrieb | 2 x 330 KW |
| Getriebeübersetzung | 3.5:1 |
| Geschwindigkeit | 27 km/h |
| Bordnetz | 230/400 Volt |
Stromversorgung
| Steckdosen 400 V | J15 |
| Steckdosen 230 V | T13 |
| Anschluss Wert | 10kW / 2kW |
| Mikrofonsteckdosen | Einstieg, Salon 1.+ 2. Kl. |
