Dampfschiff Blümlisalp, Thunersee
13. Mai – 16. September 2012
| Kurs 15 | Kurs 125 | Kurs 16 | Kurs 126 | ||
| täglich |
Di–Sa ohne 1.8. |
täglich* | Di–Sa ohne 1.8. |
||
| Thun | 12.40 | 18.40 | Interlaken West | 15.10 | l |
| Hünibach | 12.50 | 18.50 | Beatushöhlen-S | 15.43 | l |
| Hilterfingen | 12.57 | 18.57 | Beatenbucht | 15.58 | 20.03 |
| Oberhofen | 13.03 | 19.03 | Merligen | 16.05 | 19.55 |
| Gunten | 13.16 | 19.16 | Faulensee | 16.20 | 20.20 |
| Spiez | 13.28 | 19.28 | Spiez | 16.34 | 20.34 |
| Faulensee | 13.40 | 19.40 | Gunten | 16.44 | 20.44 |
| Merligen | 13.55 | 19.55 | Oberhofen | 16.57 | 20.57 |
| Beatenbucht | 14.02 | 20.02 | Hilterfingen | 17.03 | 21.03 |
| Beatushöhlen-S | 14.17 | l | Hünibach | 17.10 | 21.10 |
| Interlaken West | 14.49 | l | Thun | 17.20 | 21.20 |
AUSNAHMEN:
SA, 26.05.2012: ohne Kurs 15 + 16
FR, 20.07.2012: ohne Feierabend Kurs 125 + 126
FR, 10.08.2012: ohne Feierabend Kurs 125 + 126
FR, 24.08.2012: Kursfahrten 15 + 16 sowie 125 + 126 werden mit dem MS Berner Oberland gefahren
SA, 25.08.2012: ohne Kurs 15 + 16
Änderungen vorbehalten.
In Ausnahmefällen verkehrt ein Motorschiff.
Dampfschiff Lötschberg, Brienzersee
Samstag, Sonntag und allg. Feiertage,
13. Mai – 10. Juni 2012
Täglich vom 16. Juni – 16. September 2012
| Kurs 63 | Kurs 69 | Kurs 64 | Kurs 70 | ||
| Interlaken Ost | 11.07 | 14.07 | Brienz | 12.40 | 15.40 |
| Ringgenberg | 11.20 | 14.20 | Brienz Dorf | l | l |
| Bönigen | 11.30 | 14.30 | Giessbach | 12.50 | 15.50 |
| Niederried | l | l | Oberried | l | l |
| Iseltwald | 11.51 | 14.51 | Iseltwald | 13.10 | 16.10 |
| Oberried | l | l | Niederried | l | l |
| Giessbach | 12.10 | 15.10 | Ringgenberg | 13.28 | 16.28 |
| Brienz Dorf | l | l | Bönigen | 13.37 | 16.37 |
| Brienz | 12.20 | 15.20 | Interlaken Ost | 13.53 | 16.53 |
Änderungen vorbehalten.
DS Lötschberg

Spielkajüten auf dem Dampfschiff
Ein Paradies für Kinder ab 4 Jahren sind die beliebten Spielkajüten.
Spielen, basteln und malen auf den beiden Dampfschiffen. Betreuung durch eine Spielkajüten-Leiterin.
Während dem Einsatz der Dampfschiffe.
Reguläre Fahrkosten.
Weitere Informationen
Fahrplanauskünfte Schiff unter:Telefon +41 (0)58 327 48 10 (Tonband) |
|
| » | |
| » |