Konzernbilanz 2010
Aktiven |
|
|---|---|
| Umlaufvermögen | 242 Mio. CHF |
| Anlagen | 4 650 Mio. CHF |
| Total | 4 892 Mio. CHF |
Passiven |
|
|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital | 230 Mio. CHF |
| langfristiges Fremdkapital | 3 737 Mio. CHF |
| Eigenkapital | 925 Mio. CHF |
| Total | 4 892 Mio. CHF |
Betriebserträge |
|
|---|---|
| Verkehrsertrag | 332 Mio. CHF |
| Abgeltung | 399 Mio. CHF |
| übrige Erträge | 167 Mio. CHF |
| Total | 898 Mio. CHF |
Betriebsaufwand |
|
|---|---|
| Sachaufwand | 339 Mio. CHF |
| Personal | 322 Mio. CHF |
| Abschreibungen | 215 Mio. CHF |
| Total | 876 Mio. CHF |
BLS AG
