Bilan du groupe 2011
Actifs |
|
|---|---|
| Actif circulant | 246 MCHF |
| Immobilisations | 4 721 MCHF |
| Total | 4 967 MCHF |
Passif |
|
|---|---|
| Emprunts à court terme | 228 MCHF |
| Emprunts à long terme | 3 813 MCHF |
| Fonds propres | 926 MCHF |
| Total | 4 967 MCHF |
Résultats d’exploitation |
|
|---|---|
| Recettes du trafic | 346 MCHF |
| Indemnisations | 398 MCHF |
| Autres recettes | 167 MCHF |
| Total | 911 MCHF |
Charges d’exploitation |
|
|---|---|
| Dépenses de matériel | 47 Mio. MCHF |
| Personnel | 324 Mio. MCHF |
| Amortissements | 226 Mio. MCHF |
| Autres charges | 299 Mio. MCHF |
| Total | 896 Mio. MCHF |
BLS SA
